Je winkelwagen is momenteel leeg
Het lagere aandeel van eiwitten, vetten en mineralen is een bewuste en wetenschappelijke keuze, afgestemd op het stofwisselingsproces bij oudere katten, hetgeen een positieve bijdrage levert aan het voorkomen van o.a. nier-, blaas-, en urinewegproblemen.
Samenstelling
Rijst, maïs, gerst, maïsgluten, lamsvlees, haringmeel, gedroogd kippenvlees, dierlijk vet, bietenpulp, kippenleverextract, plantaardige vezels, zalmolie, vitamines, mineralen, lecithine, plantaardige oliën, sporenelementen. Bevat door de EG toegestane antioxidant: tocopherolen.
Analyse | Toevoegingen | ||||
Ruw eiwit | % | 25 | Vitamine A | IE/kg | 16500 |
Ruw vet | % | 12 | Vitamine D3 | IE/kg | 1650 |
Ruwe celstof | % | 3,4 | Vitamine E | IE/kg | 250 |
Ruwe as | % | 4,5 | Vitamine K3 | mg/kg | 0,8 |
Vocht | % | 10 | Thiamine (B1) | mg/kg | 7,5 |
Koolhydraten | % | 45,1 | Riboflavine (B2) | mg/kg | 5,6 |
Calcium | % | 0,70 | Niacine (B3) | mg/kg | 52,5 |
Fosfor | % | 0,69 | Panthotheenzuur (B5) | mg/kg | 22,5 |
Natrium | % | 0,28 | Pyridoxine (B6) | mg/kg | 6 |
Magnesium | % | 0,09 | Vitamine B12 | mcg/kg | 30 |
Kalium | % | 0,55 | Biotine | mcg/kg | 225 |
Taurine | mg/kg | 1200 | Choline | mg/kg | 750 |
Lysine | % | 1 | Foliumzuur | mg/kg | 9 |
Methionine | % | 0,55 | Vitamine C | mg/kg | 107 |
Cystine | % | 0,38 | IJzer | mg/kg | 100 |
Treonine | % | 0,87 | Mangaan | mg/kg | 40 |
Tryptophaan | % | 0,2 | Koper | mg/kg | 5 |
Linolzuur | % | 1,56 | Zink | mg/kg | 181 |
Linoleenzuur | % | 0,3 | Jodium | mg/kg | 1 |
Cobalt | mg/kg | 1 | |||
Selenium | mg/kg | 0,2 | |||
Energiewaarde | Kcal/kg | 3884 |
Lichaamsgewicht in kg | gram per dier per dag | ||||
3 à 4 kg | 50 - 60 | ||||
4 à 5 kg | 60 - 70 | ||||
5 à 6 kg | 70 - 80 | ||||
6 à 7 kg | 80 - 90 | ||||
Bovenstaande adviezen zijn gemiddelden, het is mogelijk dat jouw kat iets meer of juist iets minder voedselbehoefte heeft, houdt daarom de conditie van de kat goed in de gaten. Zorg steeds voor voldoende vers drinkwater. Bewaar het voer altijd koel en droog.
Colour | |
---|---|
Gender | |
Diameter | |
Size | |
Artikelcode | 381618 |
Merk | Merkloos |
Eenheid | 1 |