Je winkelwagen is momenteel leeg
Hill's™Prescription Diet™ k/d™ Feline heeft wetenschappelijk bewezen de frequentie van uremische periodes te verminderen en de levensverwachting van katten met een nieraandoening te ondersteunen.
Samenstelling:
Gemalen rijst, maïsglutenmeel, dierlijk vet, kippen- en kalkoenenmeel, gedroogde bietenpulp, visolie, cellulose, eiwithydrolysaat, lijnzaad, calciumcarbonaat, kaliumchloride, DL-methionine, L-lysine hydrochloride, taurine, zout, L-tryptofaan, vitaminen en sporenelementen. Bevat door de EG toegestane anti-oxidanten.
In het voer | In de droge stof | per 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Ruw eiwit | 26.6 % | 28.2 % | 6.4 g |
Ruw vet | 21.1 % | 22.3 % | 5.1 g |
Koolhydraten (NFE) | 40.2 % | 42.5 % | 9.7 g |
Ruwe celstof | 1.8 % | 1.9 % | 0.4 g |
Vocht | 5.5 % | - | 1.3 g |
Calcium | 0.7 % | 0.74 % | 169 mg |
Fosfor | 0.45 % | 0.48 % | 110 mg |
Natrium | 0.24 % | 0.25 % | 58 mg |
Kalium | 0.75 % | 0.79 % | 180 mg |
Magnesium | 0.04 % | 0.05 % | 11 mg |
Omega-3 vetzuren | 0.99 % | 1.05 % | 240 mg |
Omega-6 vetzuren | 3.36 % | 3.56 % | 813 mg |
Taurine | 0.23 % | 0.24 % | 55 mg |
Vitamine A | 16970 IU/kg | 17958 IU/kg | 410 IU |
Vitamine D | 780 IU/kg | 825 IU/kg | 19 IU |
Vitamine E | 550 mg/kg | 582 mg/kg | 13 mg |
Vitamine C | 70 mg/kg | 74 mg/kg | 1.7 mg |
Bèta-caroteen | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
In het voer | In de droge stof | |
---|---|---|
kcal/100g | 413 | 437 |
kJ/100g | 1730 | 1830 |
Niet-eiwit calorieën | 77 % | |
Urine pH | 6.6 - 6.9 |
Deze hoeveelheden zijn slechts een richtlijn, omdat de behoeften van katten variëren. De dierenarts kan je adviseren over deze Prescription Diet voeding en aangeven of deze voeding geschikt is voor jouw hond.
Een blik k/d Feline Minced van 156 g komt overeen met 45 g droogvoeding
Colour | |
---|---|
Gender | |
Diameter | |
Size | |
Artikelcode | 72167 |
Merk | Hill's prescription diet |
Eenheid | 1 |