Large selection of products and fast shipping!
Je winkelwagen is momenteel leeg
Analytische bestanddelen | ||
Ruw eiwit | 17 | % |
Ruw vet | 4,8 | % |
Ruwe as | 6 | % |
Ruwe celstof | 2 | % |
Calcium | 1,5 | % |
Fosfor | 0,4 | % |
Lysine | 0,92 | % |
Methionine | 0,43 | % |
Threonine | 0,69 | % |
Tryptofaan | 0,19 | % |
Vitamine A | 12.500 | IE/kg |
Vitamine D3 | 2.250 | IE/kg |
Vitamine E | 45 | mg/kg |
Vitamine K | 1,4 | mg/kg |
Vitamine B1 | 1,8 | mg/kg |
Vitamine B2 | 7,2 | mg/kg |
Vitamine B3 | 10 | mg/kg |
Vitamine B6 | 2,7 | mg/kg |
Vitamine B12 | 0,03 | mg/kg |
Vitamine C | 54 | mg/kg |
Vitamine PP | 36 | mg/kg |
Vitamine H | 0,06 | mg/kg |
Koper(II)sulfaat pentahydraat/koper | 17,71 | mg/kg |
Foliumzuur | 0,7 | mg/kg |
Cholinechloride | 500 | mg/kg |
Cystine | 0,32 | % |
β-caroteen | 7,5 | mg/kg |
Colour | |
---|---|
Gender | |
Diameter | |
Size | |
Artikelcode | 43507 |
Merk | Orlux |
Eenheid | 1 |