Large selection of products and fast shipping!
Je winkelwagen is momenteel leeg
Orlux Eivoer droog tropische vogels is ideaal voor de kweek van alle tropische vogels. Dit eivoer heeft een fijne structuur waardoor een volledige opname gegarandeerd wordt. De extra toegevoegde lysine en methionine zorgen voor een optimale groei en vederopbouw. Dit eivoer is verrijkt met gammarus, een bron van dierlijk eiwit.
Gebruiksaanwijzing
Het is aangeraden dit product lichtjes te bevochtigen met gekiemde zaden, enkele druppels water, geraspt fruit en/of groenten. Dagelijks verversen. Tijdens de kweekperiode te verstrekken naar lust, daarbuiten driemaal per week.
Analytische bestanddelen | ||
Ruw eiwit | 17 | % |
Ruw vet | 4,8 | % |
Ruwe as | 6 | % |
Ruwe celstof | 2 | % |
Calcium | 1,5 | % |
Fosfor | 0,4 | % |
Lysine | 0,92 | % |
Methionine | 0,38 | % |
Threonine | 0,69 | % |
Tryptofaan | 0,19 | % |
Vitamine A | 12.500 | IE/kg |
Vitamine D3 | 2.250 | IE/kg |
Vitamine E | 45 | mg/kg |
Vitamine K | 1,4 | mg/kg |
Vitamine B1 | 1,8 | mg/kg |
Vitamine B2 | 7,2 | mg/kg |
Vitamine B3 | 10 | mg/kg |
Vitamine B6 | 2,7 | mg/kg |
Vitamine B12 | 0,03 | mg/kg |
Vitamine C | 54 | mg/kg |
Vitamine PP | 36 | mg/kg |
Vitamine H | 0,06 | mg/kg |
Koper(II)sulfaat pentahydraat/koper | 17,28 | mg/kg |
Foliumzuur | 0,7 | mg/kg |
Cholinechloride | 500 | mg/kg |
Cystine | 0,34 | % |
β-caroteen | 7,5 | mg/kg |
Colour | |
---|---|
Gender | |
Diameter | |
Size | |
Artikelcode | 45140 |
Merk | Orlux |
Eenheid | 1 |