Large selection of products and fast shipping!
Je winkelwagen is momenteel leeg
Gebruiksaanwijzing
Te verstrekken drie- tot viermaal per week.
Analytische bestanddelen | ||
Ruw eiwit | 14 | % |
Ruw vet | 12 | % |
Ruwe as | 5 | % |
Ruwe celstof | 2,5 | % |
Calcium | 1,3 | % |
Fosfor | 0,39 | % |
Lysine | 0,62 | % |
Methionine | 0,31 | % |
Threonine | 0,48 | % |
Tryptofaan | 0,15 | % |
Vitamine A | 25.000 | IE/kg |
Vitamine D3 | 2.250 | IE/kg |
Vitamine E | 45 | mg/kg |
Vitamine K | 1,4 | mg/kg |
Vitamine B1 | 1,8 | mg/kg |
Vitamine B2 | 7,2 | mg/kg |
Vitamine B3 | 10 | mg/kg |
Vitamine B6 | 2,7 | mg/kg |
Vitamine B12 | 0,03 | mg/kg |
Vitamine C | 54 | mg/kg |
Vitamine PP | 36 | mg/kg |
Vitamine H | 0,06 | mg/kg |
Koper(II)sulfaat pentahydraat/koper | 15 | mg/kg |
Foliumzuur | 0,7 | mg/kg |
Cholinechloride | 500 | mg/kg |
Cystine | 0,26 | % |
Colour | |
---|---|
Gender | |
Diameter | |
Size | |
Artikelcode | 45129 |
Merk | Orlux |
Eenheid | 1 |